外国人滞在情報
日本で生活する外国人の数が毎年増加している。国内における総在留外国人数は2008年のリーマンショックから2011年の東日本大震災後にかけて一時減少傾向にあったが、そのあと増加し続け、2022年6月現在、役296.2万人となり、過去最高を更新しました。その結果、総人口に占める割合も2012年の1.59%から2022年には2.35%までに上昇している。
2022年6現在
国籍・地域別
| (1) | 中国 | 744,551人 | (構成比25.1%) | (+3.9%) |
| (2) | ベトナム | 476,346人 | (構成比16.1%) | (+10.0%) |
| (3) | 韓国 | 412,340人 | (構成比13.9%) | (+0.6%) |
| (4) | フィリピン | 291,066人 | (構成比9.8%) | (+5.2%) |
| (5) | ブラジル | 207,081人 | (構成比7.0%) | (+1.1%) |
| (6) | ネパール | 125,798人 | (構成比4.2%) | (+29.5%) |
| (7) | インドネシア | 83,169人 | (構成比2.8%) | (+39.0%) |
| (8) | 米国 | 57,299人 | (構成比1.9%) | (+5.8%) |
| (9) | タイ | 54,618人 | (構成比1.8%) | (+8.5%) |
| (10) | 台湾 | 54,213人 | (構成比1.8%) | (+5.9%) |
在留資格別
| (1) | 永住者 | 845,693人 | (構成比28.6%) | (+1.7%) |
| (2) | 技能実習 | 327,689人 | (構成比11.1%) | (+18.7%) |
| (3) | 技術・人文知識・国際業務 | 300,045人 | (構成比10.1%) | (+9.2%) |
| (4) | 特別永住者 | 292,702人 | (構成比9.9%) | (-1.3%) |
| (5) | 留学 | 260,767人 | (構成比8.8%) | (+25.5%) |
都道府県別
| (1) | 東京部 | 566,525人 | (構成比19.1%) | (+6.7%) |
| (2) | 愛知県 | 280,912人 | (構成比9.5%) | (+5.9%) |
| (3) | 大阪府 | 262,681人 | (構成比8.9%) | (+6.7%) |
| (4) | 神奈川県 | 237,450人 | (構成比8.0%) | (+4.4%) |
| (5) | 埼玉県 | 205,824人 | (構成比6.9%) | (+4.4%) |
外国人採用に関しては「どんな手続きが必要か」や「日本語のコミュニケーションがとれるか?」といった漠然とした不安を持っている企業が多いです。そうした悩みを解決するため、弊社ハート株式会社は全力でサポートさせていただきます。
デメリットとしては、在留資格の付与・変更するのに期間を要しますので、一般の採用に比べて期間が必要です。しかしながら、慢性的な人材不足の問題を抱えられている企業様にとっては、『デメリット・メリット』の効果を期待できます。
従来は日本人の採用が当然のこと、採用を行っておりました。しかし、昨今の人材不足が続く中、現在は『待ったなし』の状況です。これを機会に『若くて、就業意欲の高い』 外国籍スタッフを活用しませんか? 弊社が全力で支援させて頂きます。
